演奏法——对比图表
演奏法 | 声调 |
SESSION HORNS PRO |
SESSION HORNS |
||
长音 |
动态 力度 |
随机循环触发 | 动态力度 | 随机循环触发 | |
持续长音1 | 无颤音 | 4 | 1 | 4 | 1 |
持续长音 2 | 颤音 | 4 | 1 | ||
持续长音 3 | 无颤音,相同音符连奏 | 4 | 2 | 4 | 1 |
持续长音4 | 颤音,相同音符连奏 | 4 | 2 | ||
快速装饰音 (拖尾持续音) | 无颤音 | 4 | 1 | 4 | 1 |
快速装饰音(拖尾持续音) | 颤音 | 4 | 1 | ||
半音震音 (萨克斯管) | 2 | 1 | |||
全音震音(萨克斯管) | 2 | 1 | |||
颤音 (铜管乐器) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
连奏升调 | 12音程 (半音 - 八度) | 2 | 1 | 2 | 1 |
连奏降调 | 12 音程 (半音 - 八度) | 2 | 1 | 2 | 1 |
渐进l | 无颤音 | 1 | 1 | ||
渐进l | 颤音 | 1 | 1 | ||
短音 |
动态 力度 |
随机循环触发 | 动态力度 | 随机循环触发 | |
特断音 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
断音 | 4 | 4 | |||
突变音 中速 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
突变音 长音 | 4 | 4 | |||
特断音 (极强 - 大号独奏) | 4 | 4 | |||
断音(极强 - 大号独奏) | 4 | 4 | |||
突变音 中速 (极强- 大号独奏) | 4 | 4 | |||
突变音 长音(极强 - 大号独奏) | 4 | 4 | |||
强起音 渐强 2 节奏 | 1 | 2 | |||
强起音 渐强 4 节奏 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
起音降调 快速 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
起音降调 中速 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
起音降调 慢速 | 2 | 1 | |||
Doits (起音增强) 中速 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Doits (起音增强) 慢速 | 2 | 1 | |||
非起音降调 快速 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
非起音降调 中速 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
非起音降调 慢速 | 2 | 1 | |||
Doits (非起音升调) 中速 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Doits (非起音升调) 慢速 | 2 | 1 | |||
滑奏(起音升调) | 1 | 2 | 1 | 1 |
您所在的国家可能不支持其中一些支付方式。 了解更多信息。