采样音源库
类别 | 乐器 | RISERS | HITS |
管弦乐 | 完整的管弦乐: 66 个演奏家现场录制 | 45 | 89 |
弦乐组 |
弓弦乐器(12 把第一小提琴, 10把第二小提琴, 8 把中提琴, 6把大提琴, 5 把低音提琴) 木管组 (3个长笛,2个双簧管,2个单簧管,2个低音管,1个倍低音巴松管,4个法国号,3个小号,2个长号,1个低音长号,1个大号) |
96 | 143 |
打击管弦乐 | 多样化的合奏 ,包括低音鼓(Gran Cassa), 大鼓(Bass Drum), 定音鼓(Timpani), 演奏鼓(Concert Toms), Gong Tom, 轮鼓(Roto Toms), 军鼓(Snares), 马勒锤阵(Mahler Hammer), 手摇(Barrel), 乐钻(Anvil), 大锣(Tam Tams), 大镲(Piatti), 排钟(Bells), 雷板(Thundersheet), 齿轮剐响器(Ratchet), 手鼓(Hand Percussion) | 104 | 296 |
调音管弦乐 | 经过后期制作修改的管弦乐声音 | 38 | 58 |
人声 | 大合唱团(70名歌手),小合唱团,呼吸音效 | 44 | 64 |
响铃 | 敲打/搓划钹和锣,水琴,微调铃声 | 64 | 79 |
乐器 | 非传统钢琴,电吉他,原声大提琴和电子大提琴声音 | 48 | 85 |
混合 | 经过后期制作微调的现场录音混合声音(火,金属,风,水琴,水声) | 74 | 88 |
电子 | 来自各种模拟和数字合成器的电子提升效果器 | 66 | 123 |
Swooshes 音效 | 来自火,鼓,爆炸,雷声,电子等各种典型的Swooshes 音效 | 39 | 49 |
其他音效 | 噪音,Doppler效果器,次低音,反转钹,反转混响) | 48 | 48 |
您所在的国家可能不支持其中一些支付方式。 了解更多信息。