SESSION STRINGS PRO vs SESSION STRINGS
SESSION STRINGS PROとSESSION STRINGSの比較
機能比較
SESSION STRINGS | SESSION STRINGS PRO | |
サンプル・フォーマット | 44.1 kHz, 24 Bit | 44.1 kHz, 24 Bit |
データ・サイズ | 2.4 GB (1.6 GB圧縮) | 48 GB (32 GB圧縮) |
プリセット | 48 | 60 |
ボウ・ノイズ・コントロール | ||
ステレオ・イメージ・コントロール | ||
ラウンドロビン | 2 x | 4 x |
リリース・サンプル | ||
Animator | プリセットのみ | フル・プログラム可能 |
ベロシティ・スイッチ | 固定 | プログラム可能 |
サステイン・ペダル機能 | 固定 | プログラム可能 |
エクスプレッション・ペダル機能 | Programmable | |
EQ | 3 x gain | 3 x gain, 3 x freq |
コンプレッサー | ||
リバーブ | ||
MTownプリセット | ||
プロダクション・プリセット |
インストゥルメント・グループ
SESSION STRINGS | SESSION STRINGS PRO | |
フル・アンサンブル (キーボード上にマッピング) |
1 (max 4 x バイオリン, 3 x ビオラ, 2 x チェロ, 2 x ベース) |
4 (max 16 x バイオリン, 12 x ビオラ, 8 x チェロ, 8 x ベース) |
バイオリン・セクション | 4 (最大 16 x バイオリン) | |
ビオラ・セクション | 4 (最大 12 x ビオラ) | |
チェロ・セクション | 4 (最大 8 x チェロ) | |
ベース・セクション | 4 (最大 8 x ベース) |
アーティキュレーション
SESSION STRINGS | SESSION STRINGS PRO | |
Accented Sustain | 1 Dynamic | 4 Dynamics |
Normal Sustain | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Legato | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Portamento | 3 Dynamics | |
Glissando | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Fortepiano | ||
Diminuendo | ||
Fortepiano Crescendo fast | ||
Fortepiano Crescendo slow | ||
Crescendo fast | ||
Crescendo slow | ||
Falls fast (Glissando down) | ||
Falls slow (Glissando down) | ||
Scoop fast (Glissando up) | ||
Scoop slow (Glissando up) | ||
Spiccato | 2 Dynamics | 4 Dynamics |
Staccato | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Pizzicato | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Tremolo | 1 Dynamic | 3 Dynamics |
Trill semi tone | 2 Dynamics | |
Trill whole tone | 2 Dynamics |
これらの支払い方法の中には、あなたの国ではサポートされていないものもあります。 詳しくはこちらをご覧ください。