SESSION STRINGS 2 VS SESSION STRINGS PRO 2
機能比較 |
||
SESSION STRINGS 2 | SESSION STRINGS PRO 2 | |
サンプルの内容: セクション |
1 セクション:
|
2 セクション、最大:
|
サイズ | 8 GB | 38 GB |
サンプルの内容: 着座位置 |
1 | 2 |
サンプルの内容: トゥルーレガートのサンプル (最大12半音) |
||
サンプルの内容: トゥルーポルタメントのサンプル (最大12半音) |
||
サンプルの内容: トゥルーグリッサンドのサンプル (最大12半音) |
||
サンプルの内容: リリースのサンプル |
||
個別セクションの nki | バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス | |
インストゥルメントレンジの調整 | ||
キースイッチ | 最大9つのアーティキュレーションスロット | |
スマートボイス・スプリット | ||
トゥルーポリフォニック・レガート | ||
スマートコード | + 4 コードメモリーセット | |
カラーオプション | プリセット | プリセット |
リズミックアニメーター | フルエディット + 新機能 | フルエディット+ 新機能 |
フレーズアニメーター | ブラウザー + カスタマイズ | |
ミキサーページ | サウンドプリセット | フルエディット |
スナップショット・プリセットシステム | 50 | 100+ |
インストゥルメントグループ |
||
SESSION STRINGS 2 | SESSION STRINGS PRO 2 | |
フルアンサンブル (キーボードにマッピング済み) |
||
バイオリン・セクション | ||
ビオラ・セクション | ||
チェロ・セクション | ||
コントラバス・セクション |
アーティキュレーション |
||
SESSION STRINGS 2 | SESSION STRINGS PRO 2 | |
サスティン | ||
アクセント | ||
ディミヌエンド | ||
ピアノフォルテ | ||
トレモロ | ||
クレッシェンド(遅) | ||
クレッシェンド(速) | ||
アクセント付きクレッシェンド(遅) | ||
アクセント付きクレッシェンド(速) | ||
スタッカート | ||
スピッカート | ||
ピチカート | ||
トリル(全音) | ||
トリル(半音) | ||
トリル(スケール) | ||
スライドアップ(遅) | ||
スライドアップ(速) | ||
スライドダウン(遅) | ||
スライドダウン(速) | ||
スクープ(速) | ||
スクープ(遅) | ||
フォール(速) | ||
フォール(遅) | ||
トゥルーレガート | ||
トゥルーポルタメント | ||
トゥルーグリッサンド |
これらの支払い方法の中には、あなたの国ではサポートされていないものもあります。 詳しくはこちらをご覧ください。