SESSION STRINGS PRO ET SESSION STRINGS
COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
SESSION STRINGS | SESSION STRINGS PRO | |
Format des sam ples | 44,1 kHz, 2 4 Bit | 44,1 kHz, 24 Bit |
Taille des données | 2,4 Go (1,6 Go ta ille compressée) | 48 Go (32 Go taille compressée) |
Presets | 48 | 60 |
Contrôle du bruit des archets | ||
Contrôle de l'image stéréo | ||
Round Robin | 2 x | 4 x |
Samples de relâchement | ||
The Anima tor | Presets uniquement | Entièrement programmable |
Touche Vélocité | Fixe | Programmable |
Fonction de pédale Sust ain | F ixe | Programmable |
Fonction de pédale Expression | Programmable | |
Éga liseur | 3 x gain | 3 x gain, 3 x Compresseur de fréq. |
Reverb | ||
Presets MTown | ||
Presets de production |
GROUPES D'INSTRUMENTS
SESSION STRINGS | SESSION STRINGS PRO | |
Ensembles complets (mappés sur l'ensemble du cla vier) |
1 (max. 4 violons, 3 violes, 2 violoncelles, 2 bas ses) |
4 (max. 16 violons, 12 violes, 8 x violoncelles, 8 x basses) |
Violons | 4 (max 16 x violons) | |
Violes | 4 (max 12 x violes) | |
Violoncelles | 4 (max 8 x violoncelles) | |
Basses | 4 (max. 8 basses) |
ARTICULATIONS
SESSION STRINGS | SESSION STRINGS PRO | |
Accented Sustain | 1 Dynamic | 4 Dynamics |
Normal Sustain | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Legato | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Portamento | 3 Dynamics | |
Glissando | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Glissando montant rapide | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Glissando descendant rapide | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Glissando montant lent | ||
Glissando descendant lent | ||
Fortepiano | ||
Diminuendo | ||
Fortepiano Crescendo rapide | ||
Fortepiano Crescendo lent | ||
Crescendo rapide | ||
Crescendo lent | ||
Falls rapide (Glissando descendant court) | ||
Falls lent (Glissando descendant court) | ||
Scoop rapide (Glissando montant court) | ||
Scoop ment (Glissando montant court) | ||
Spiccato | 2 Dynamics | 4 Dynamics |
Spiccato, coup d'archet montant | 4 Dynamics | |
Spiccato, coup d'archet descendant | 4 Dynamics | |
Staccato | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Staccato, coup d'archet montant | 3 Dynamics | |
Staccato, coup d'archet descendant | 3 Dynamics | |
Pizzicato | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Tremolo | 1 Dynamic | 3 Dynamics |
Trill, demi-ton | 2 Dynamics | |
Trill, ton | 2 Dynamics |
Certains de ces modes de paiement peuvent ne pas être pris en charge dans ton pays. En savoir plus.