SESSION STRINGS 2 ET SESSION STRINGS PRO 2
COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES |
||
SESSION STRINGS 2 | SESSION STRINGS PRO 2 | |
Samples : Sections |
1 section :
|
2 sections, jusqu'à :
|
Taille | 8 Go | 38 Go |
Samples : Position assise |
1 | 2 |
Samples : Samples de véritable legato (jusqu'à 12 demi-tons) |
||
Samples : Samples de véritable portamento (jusqu'à 12 demi-tons) |
||
Samples : Samples de véritable glissando (jusqu'à 12 demi-tons) |
||
Samples : Samples de relâchement |
||
NKI de sections individuelles | Violons, violes, violoncelles, basses | |
Gammes d'instruments ajustables | ||
Touches modificatrices | Jusqu'à 9 slots d'articulations | |
Smart Voice Split | ||
Véritable legato polyphonique | ||
Smart Chord | + 4 sets de mémoire d'accords | |
Option de couleur | Presets | Presets |
Rhythmic Animator | Entièrement éditable + nouvelles fonctionnalités | Entièrement éditable + nouvelles fonctionnalités |
Phrase Animator | Browser + personnalisation | |
Page Mixer | Presets de sons | Entièrement éditable |
Système de presets de snapshot | 50 | 100+ |
GROUPES D'INSTRUMENTS |
||
SESSION STRINGS 2 | SESSION STRINGS PRO 2 | |
Ensemble complet (mappé sur l'ensemble du clavier) |
||
Violons | ||
Violes | ||
Violoncelles | ||
Basses |
ARTICULATIONS |
||
SESSION STRINGS 2 | SESSION STRINGS PRO 2 | |
Sustain | ||
Accent | ||
Diminuendo | ||
FortePiano | ||
Tremolo | ||
Crescendo lent | ||
Crescendo rapide | ||
Crescendo accentué lent | ||
Crescendo accentué rapide | ||
Staccato | ||
Spiccato | ||
Pizzicato | ||
Trille, ton | ||
Trille, demi-ton | ||
Trille, gamme | ||
Slide vers le haut lent | ||
Slide vers le haut rapide | ||
Slide vers le bas lent | ||
Slide vers le bas rapide | ||
Scoop rapide | ||
Scoop lent | ||
Fall rapide | ||
Fall lente | ||
Véritable legato | ||
Véritable portamento | ||
Véritable glissando |
Certains de ces modes de paiement peuvent ne pas être pris en charge dans ton pays. En savoir plus.