SESSION STRINGS PRO VS SESSION STRINGS
COMPARACIÓN DE FUNCIONES
SESSION STRINGS | SESSION STRINGS PRO | |
Formato de samples | 44,1 kHz, 24 Bit | 44,1 kHz, 24 Bit |
Tamaño de los datos | 2,4 GB (1,6 GB comprimido) | 48 GB (32 GB comprimido) |
Preajustes | 48 | 60 |
Control de ruido de arco | ||
Control de imagen estérea | ||
Round Robin | 2 x | 4 x |
Samples de liberación | ||
Animator | Sólo preajustes | totalmente programable |
Interruptor de velocidad | Fijo | Programable |
Función del pedal de sostén | Fijo | Programable |
Función del pedal de expresión | Programable | |
Ecualizador | 3 x ganancia | 3 x ganancia, 3 x frecuencia |
Compresor | ||
Reverb | ||
Preajustes MTown | ||
Preajustes de producción |
GRUPOS DE INSTRUMENTOS
SESSION STRINGS | SESSION STRINGS PRO | |
Conjuntos completos (asignados a lo largo del teclado |
1 (máx.4 x violín, 3 x viola, 2 x violonchelo, 2 x bajo) |
4 (máx. 16 x violín, 12 x viola, 8 x violonchelo, 8 x bajo) |
Secciones de violín | 4 (máx. 16 x violín) | |
Secciones de violín | 4 (máx. 12 x viola) | |
Secciones de violonchelo | 4 (máx 8 x violonchelo) | |
Secciones de bajo | 4 (máx 8 x bajos) |
ARTICULACIONES
SESSION STRINGS | SESSION STRINGS PRO | |
Sostén acentuado | 1 Dynamic | 4 Dynamics |
Sostén normal | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Legato | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Portamento | 3 Dynamics | |
Glisando | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Glisando rápido hacia arriba | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Glisando rápido hacia abajo | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Glisando lento hacia arriba | ||
Glisando lento hacia abajo | ||
Fortepiano | ||
Diminuendo | ||
Crescendo rápido de Fortepiano | ||
Crescendo lento de Fortepiano | ||
Crescendo rápido | ||
Crescendo lento | ||
Falls rápido (Glisando corto hacia abajo) | ||
Falls lentos (Glisando corto hacia abajo) | ||
Scoop rápido (Glisando corto hacia arriba) | ||
Scoop lento (Glisando corto hacia arriba) | ||
Spiccato | 2 Dynamics | 4 Dynamics |
Dirección del arco de Spiccato hacia arriba | 4 Dynamics | |
Dirección del arco de Spiccato hacia abajo | 4 Dynamics | |
Staccato | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Dirección del arco de Spiccato hacia arriba | 3 Dynamics | |
Dirección del arco de Staccato hacia abajo | 3 Dynamics | |
Pizzicato | 2 Dynamics | 3 Dynamics |
Tremolo | 1 Dynamic | 3 Dynamics |
Semitono de trinos | 2 Dynamics | |
Tono completo de trinos | 2 Dynamics |
Es posible que algunos de estos métodos de pago no sean compatibles en su país. Más información.